| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.65 | 44.78 | |
| EUR | 51.30 | 51.50 | |
| PLN | 11.83 | 11.90 | |
| GBP | 59.30 | 59.70 | |
| CHF | 55.20 | 55.70 |
| Крос-курс | купівля | продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.143 | 1.153 |
Години роботи
Пн–Пт: 9:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 17:00
Нд: за домовленістю
Обмін Валют у Луцьку
пр. Волі, 42, ТЦ "Гранд Волинь", 1 поверх
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.65 | 44.78 | |
| EUR | 51.30 | 51.50 | |
| PLN | 11.83 | 11.90 | |
| GBP | 59.30 | 59.70 | |
| CHF | 55.20 | 55.70 |
| Крос-курс | купівля | продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.143 | 1.153 |
Пн–Пт: 9:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 17:00
Нд: за домовленістю