| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.15 | 44.35 | |
| EUR | 51.55 | 51.70 | |
| PLN | 12.07 | 12.17 | |
| GBP | 59.00 | 59.50 | |
| CHF | 56.31 | 57.00 |
| Крос-курс | купівля | продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.165 | 1.172 |
Години роботи
Пн–Пт: 9:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 17:00
Нд: за домовленістю
Обмін Валют у Луцьку
пр. Волі, 42, ТЦ "Гранд Волинь", 1 поверх
| купівля | продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.15 | 44.35 | |
| EUR | 51.55 | 51.70 | |
| PLN | 12.07 | 12.17 | |
| GBP | 59.00 | 59.50 | |
| CHF | 56.31 | 57.00 |
| Крос-курс | купівля | продаж | |
|---|---|---|---|
| 1.165 | 1.172 |
Пн–Пт: 9:00 – 20:00
Сб: 10:00 – 17:00
Нд: за домовленістю